![]() |
|||||||
A. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | |||||||
MUNICIPIO O DISTRITO | BOGOTÁ D.C. | CÓDIGO DANE | 11001 | NIT | 899999061-9 | ||
B. CALIDAD DE DECLARANTE | |||||||
OPCIÓN USO | |||||||
C. INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |||||||
NÚMERO DE LA DECLARACIÓN | FECHA AÑO MES DÍA | ||||||
D. PERÍODO GRAVABLE DE LA DECLARACIÓN | |||||||
AÑO | MES FECHA VENCIMIENTO FECHA LÍMITE DE PAGO | ||||||
E. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRIBUYENTE | |||||||
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE |
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NIT D.V. |
||||||
DIRECCIÓN
Click aquí para registrar la dirección |
MUNICIPIO - DEPARTAMENTO
|
TELÉFONO
|
|||||
F. LIQUIDACIÓN | |||||||
F1. CLASE DE PRODUCTO | F2. GALONES GRAVADOS | F3. PRECIOS DE REFERENCIA | F4. % DE ALCOHOL CARBUR. | F5. BASE GRAVABLE | F6. SOBRETASA | ||
1. GASOLINA CORRIENTE BÁSICA | |||||||
2. GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA | |||||||
3. GASOLINA EXTRA BÁSICA | |||||||
4. GASOLINA EXTRA OXIGENADA | |||||||
5. GASOLINA IMPORTADA | |||||||
6. GASOLINA NACIONAL ZONA ESPECIAL FRONTERA | |||||||
7. TOTAL SOBRETASA A CARGO | |||||||
8. VALOR SANCIONES | |||||||
9. TOTAL A CARGO | |||||||
G. PAGOS | |||||||
10. VALOR SOBRETASA | |||||||
11. VALOR SANCIONES | |||||||
12. VALOR INTERESES DE MORA | |||||||
13. MENOS COMPENSACIONES | |||||||
4. VALOR TOTAL A PAGAR | |||||||
H. FIRMAS | |||||||
DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. C.E. NÚMERO |
DATOS DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
ROL NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. C.E. NÚMERO TARJETA PROFESIONAL |
||||||